ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᒥᒃ
ᐱᓕᕆᔨᖁᑎᕗᑦ
ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᖁᑎᕗᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᒧᖓᐅᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑭᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓂᒃ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᑐᐊᐸᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕕᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᒥᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐅᐸᑐᐃᓐᓇᒐᒃᓴᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓲᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ (ᑲᑎᙵᔪᑦ) ᖃᖓᑕᓲᑦ ᐊᔪᖏᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᑭᒪᔨᐊᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ/ᐅᓯᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᔅᓱᖅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᑕ.
Boeing 737-300
ᐃᓴᕈᖏᑦ ᐱᖓᓱᐊᖅᑎᖅᑐᓂ ᐊᒥᓱᐊᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᒻᒧᐊᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓱᒃᑲᓕᓂᖅᓴᐃᑦ ᓴᓂᐊᓂ ᖁᒻᒧᐊᔫᓂᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᐳᖅᑐᔪᓂᑦ ᐃᓪᓗᓂᑦ, 737 ᑐᙵᕕᒋᔭᔅᓴᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᙱᔫᓪᓗᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎ ᓅᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᑖᓄᑦ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 136 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 14,240 kg (31,394 lb) |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 4,445-4,815 km (2,400-2,600 ᐃᒪᒃᑯᑦ mi) |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | ᓯᓚᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ – 780 km/hr (485 mi/hr) |
Boeing 737-300 ᑲᑎᙵᔪᑦ
ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᑭᒪᔪᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ. ᐊᑲᐅᔪᖅ ᒪᑐᖓ ᐅᓯᕕᖓᓄᑦ ᐊᖏᔪᒥᑦ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᓯᔪᓐᓇᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᖅᓴᓂᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᔭᖏᑦᑐᓂᑦ ᖃᖓᑕᓲᒧᑦ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 136 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᑎᑭᓯᒪᔪᑦ 3 ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | 120 ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐃᑦ/0 ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ 80 ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐃᑦ/3 ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 14,240 kg (31,394 lb) |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 125 x 88 in |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 4,445-4,815 km (2,400-2,600 ᐃᒪᒃᑯᑦ mi) |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | ᓯᓚᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ – 780 km/hr (485 mi/hr) |
Boeing 737-400
ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐊᐅᓚᔪᖅ Boeing 737-400 ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐃᑭᒪᔪᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᐊᒻᒪ Boeing 737-400C ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ. 737-400, 6 ᒦᑕᓂᒃ ᑕᑭᑎᒋᔪᖅ 737-200−ᒥᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᖅ ᐃᓂᔅᓴᓄᑦ, ᐅᖅᓱᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒪᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᓂᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓗᓂ ᐃᓱᒪᔅᓴᖅᓯᐅᕈᑎ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 156 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 34,000 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 1,334 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 500 MPH |
Boeing 737-400 ᑲᑎᙵᔪᑦ
ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐊᐅᓚᔪᖅ Boeing 737-400 ᑕᒪᒃᑭᓐᓄᑦ ᐃᑭᒪᔪᓄᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ ᐊᒻᒪ Boeing 737-400C ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᖃᖓᑕᓲᑦ. 737-400, 6 ᒦᑕᓂᒃ ᑕᑭᑎᒋᔪᖅ 737-200−ᒥᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᖅ ᐃᓂᔅᓴᓄᑦ, ᐅᖅᓱᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ ᐊᑲᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒪᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᓯᓚᒧᑦ ᐊᓂᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓗᓂ ᐃᓱᒪᔅᓴᖅᓯᐅᕈᑎ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 78 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | 4 ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐅᕙᙵᑦ 4 ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖏᑦ/72 ᐃᑭᒪᔪᓄᑦ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 35,500 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 140″ x 81″ ᓯᒥᔅᓯᒪᔪᖅ ᒪᑐᖓ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 125″ x 88″ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 108″ x 88″ AAA ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ AAE |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐄ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | 4,200 ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 1,334 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 500 MPH |
Boeing 737-700
ᓄᑖᖑᓛᖅ “ᑭᖑᓪᓖᑦ ᓄᑖᑦ” ᐃᓚᒍᑕᖓ ᐅᕙᒍᑦ ᖃᖓᑕᓲᖏᓐᓄᑦ, 737-700 ᐅᖓᓯᓐᓂᖅᓴᒨᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓂᐊᓂ ᐱᒋᔭᑦᑎᓐᓂ 300 ᐊᒻᒪ 400. ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᖁᓛᓂ ᑭᓱᒐᓚᒃᑯᕖᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᖏᑦ ᑲᑉᐳᔾᔨᕕᖃᖅᑐᑎᒃ, ᑖᓐᓇ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑲᐅᔪᖅ ᖃᖓᑕᓲᖅ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑐᖅ ᐃᑭᒪᔪᓂ ᐊᐅᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᖏᓐᓂ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 138 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐋᒃᑲ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 36,376 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 3,800 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 530 MPH |
ATR 42-300
ATR 42-300 ᓱᑲᑦᑐᖅ, ᐊᑲᐅᔪᖅ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒥᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᖅ ᐱᐅᓛᖑᔪᖅ ᐸᐅᓕ ᖃᖓᑕᓲᖅ. ᑖᓐᓇ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᑭᒪᔪᓕᒫᓂᑦ, ᐅᓯᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂ ᑲᑎᙵᔪᓂᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 42 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᖏᔪᓂᑦ ᐅᓯᓕᖅᓰᓂᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐱᒋᐊᖅᑐᓂ 10 ᑎᑭᑦᑐᒍ 42 ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ 46″ ᓄᓇᒥᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ/ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ APU |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 10,000 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 50″ x 60″ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᖏᔪᓂᑦ ᐅᓯᔭᐅᓂᑐᐊᖏᓐᓄᑦ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐄ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | 1,400 ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 550 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 285 MPH |
ATR 42-500
ATR 42-500 ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑭᒪᔪᒧᑦ ᐊᑲᐅᔪᖅ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎᒃ ᓴᙱᔪᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ, ᓴᓇᓯᒪᔪᓕᐅᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᐅᑎᖏᑦ, ᓄᑖᖅ ᓴᓇᓯᒪᓂᖓ ᐃᑭᒪᕕᖓ, ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᓂᖓᓄᑦ ᓱᑲᓐᓂᖓ. ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᖓᑦᑕᕋᓱᐊᓂᕐᒧᑦ ᐅᖁᒪᐃᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂ, ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓂᑦ, ᐃᑭᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖓᓯᓐᓂᖅᓴᒨᕈᓐᓇᖅᑐᓂ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | 42 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ 46″ ᓄᓇᒥᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ/ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ APU |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 10,000 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 50″ x 60″ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | 233 ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 670 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 320 MPH |
ATR 72-500
ᓅᔅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ, ᑐᙳᕕᒋᔭᔅᓴᐅᔪᖅ, ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᑎᐊᖅᑐᓂ ᓅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ATR 72-500F ᐱᐅᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᙳᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ! ᐆᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᔅᓴᐅᔪᖅ ᐃᑭᒪᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔫᓪᓗᓂ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓗᓕᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓ, ATR 72-500F ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑎᑭᑦᑎᓗᓂ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔪᒪᔭᐅᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ.
ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐊᒥᓲᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᑲᑎᙵᔪᑦ−ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ | ᐊᑐᖏᑦᑐᖅ |
ᐅᔭᕋᓛᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᓯᑯᒃᑯᑦ ᒥᕝᕖᑦ | ᐄ |
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ | ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ 46″ ᓄᓇᒥᑦ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᖓ |
ᐊᖏᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | 17,000 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᑐᖓ ᐊᖏᓂᖓ | 50″ x 60″ |
ᐴᖅᑲᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑎᖓ ᐊᖏᓂᖓ | ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ |
ᐊᖏᔪᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ | ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ |
ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ ᐊᖏᓂᖓ | 2,666 ᑭᑉᐹᕆᑦᑐᑦ ᐃᓯᒐᐃᑦ |
ᐅᖓᓯᓐᓂᕆᒐᔪᑦᑕᖓ | 770 ᒪᐃᔪᔅ |
ᓱᒃᑲᓕᓂᖓ | 315 MPH |

